| TEKNİK ÖZELLİKLER | EMK-128 | EMK-125 | EMK-68 |
| Tava Kapasitesi | 400 x 600 mm - 4 adet 600 x 800 mm - 2 adet |
400 x 600 mm - 6 adet 600 x 800 mm - 2 adet |
400 x 600 mm - 2 adet 600 x 800 mm - 1 adet |
| Buhar Baca Çıkışı | 11,5 cm | 11,5 cm | 11,5 cm |
| Enerji Kaynağı | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
| Elektrik Gücü | 12,3 Kw 380 VAC 50 Hz (1 kat) | 10 Kw 380 VAC 50 Hz (1 kat) | 6 Kw 380 VAC 50 Hz (1 kat ) |
| Pişirme Yüzeyi | 1,5 m2 (1 kat) | 1 m2 (1 kat) | 0,5 m2 (1 kat) |
| İç Ölçüler | 1200x800x200 mm | 1200x1250x200 mm | 600x800x200 mm |
| Uzunluk | 1650 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Genişlik | 1600 mm | 1600 mm | 990 mm |
| Yükseklik | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Ağırlık | 250 kg | 225 kg | 145 kg |
| Fermentasyon Kabineti Özellikleri |
| Tava Kapasitesi | 400 x 600 mm - 24 adet 600 x 800 mm - 12 adet |
400 x 600 mm - 24 adet 600 x 800 mm - 12 adet |
400 x 600 mm - 12 adet 600 x 800 mm - 6 adet |
| Elektrik Gücü | 4 kw | 4 kw | 3,2 kw |
| Uzunluk | 1650 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Genişlik | 1600 mm | 1600 mm | 990 mm |
| Yükseklik | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
| Ağırlık | 175 kg | 175 kg | 125 kg |
| Davlumbaz Özellikleri |
| Elektrik Gücü | 0,3 kw | 0,3 kw | 0,3 kw |
| Uzunluk | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Genişlik | 1600 mm | 1600 mm | 990 mm |
| Yükseklik | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Ağırlık | 15 kg | 15 kg | 10 kg |