Bize Ulaşın: [email protected]
İletişim: [email protected]
  • • Şık ve ergonomik dizayn • Görsel ve sesli ikaz • Yüksek enerji tasarrufu • Döner platformlu sistem • Tercihen brulör yönü sağ yada sol arka tarafa konumlandırılır • İç ve dış AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek verimli yanma hücresi • Riello marka brulör • Yüksek verimli buhar jeneratörleri • Sıcaklık aralığı 50-300 °C • Gaz bağlantı basıncı 21-300 mbar (Sadece gaz versiyonunda) • Otomatik buhar kontrolü • Manometre kontrolü
Request a Quote
TEKNİK ÖZELLİKLER ED50 G-D ED50 E ED60 G-D ED60 E ED70 G-D ED70 E ED80 G-D ED50 E
Üretim Kapasitesi 0,25 kg/saat 1300 ad 1300 ad 1584 ad 1584 ad 2016 ad 2016 ad 3360 ad 3360 ad
Tava Sayısı 11-13-15  11-13-15   14-16-18 14-16-18  14-16-18  14-16-18  14-16-18  14-16-18 
Pişirme Yüzeyi 3,1-3,8-5,2 m2 3,1-3,8-5,2 m2 5,9-7-8 m2 5,9-7-8 m2 5,9-7-8 m2 5,9-7-8 m2 7,5-8,6-9,7 m2 7,5-8,6-9,7 m2
Raf mesafesi 12,9-10-7,7 cm 12,9-10-7,7 cm 12,5-10,5-9 cm 12,5-10,5-9 cm 11,4-10-8,9 cm 11,4-10-8,9 cm 11,4-10-8,9 cm 11,4-10-8,9 cm
Tava ölçüleri 530 x 650 mm
400 x 600 mm
530 x 650 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm 600 x 900 mm 600 x 800 mm 600 x 900 mm 600 x 800 mm 600 x 900 mm 600 x 800 mm 600 x 900 mm 800 x 1000 mm 750 x 1040 mm 800 x 1000 mm 750 x 1040 mm
Baca Çıkışı 18 cm 18 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm
Buhar Baca Çıkışı 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm 13 cm
Su Girişi 1/2'' inç 1/2'' inç 1/2'' inç 1/2'' inç 1/2'' inç 1/2'' inç 1/2'' inç 1/2'' inç
Genişlik 1400 mm 1400 mm 1710 mm 1710 mm 1710 mm 1710 mm 1910 mm 1910 mm
Uzunluk  1840 mm 1840 mm 2220 mm 2220 mm 2220 mm 2220 mm 3000 mm 3000 mm
Yükseklik 1 1865 mm 1865 mm  2070 mm 2070 mm  2320 mm 2320 mm 2320 mm  2320 mm 
Yükseklik 2 2000 mm 2000 mm  2225 mm 2225 mm 2600 mm 2600 mm 2630 mm 2630 mm
Ağırlık 1400 kg 1100 kg 1920 kg 1500 kg 2250 kg 1860 kg 2650 kg 2100 kg
Gerilim 380VAC 50Hz 380VAC 50Hz 380VAC 50Hz 380VAC 50Hz 380VAC 50Hz 380VAC 50Hz 380VAC 50Hz 380VAC 50Hz
Elektrik Gücü 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw 3 kw
Mazot ve Gaz Isı Kapasitesi 45.580/53 kw - 60.200/70 kw - 60.200/70 kw - 81.700/95 kw -
Max. Derece 320 ºC 350 ºC 320 ºC 350 ºC 320 ºC 350 ºC 320 ºC 350 ºC
Tüketim Dizel 4,2 lt/h - 6,5 lt/h - 7,9 lt/h - 9,2 lt/h -
Tüketim Gaz 3,13 m3/h - 4,9 m3/h - 5,8 m3/h - 6,8 m3/h -